| ALUMNOS QUE RINDEN EL TERCER PARCIAL EL DÍA MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE - ANF. IMBERT- 09:30 HS | ||||||||||||||||
| PEREYRA ELIANA | LLANES GABRIELA | |||||||||||||||
| GUTIÉRREZ MARIELA | OROSCO ANDREA | |||||||||||||||
| IBÁÑEZ CHRISTIAN | ||||||||||||||||
| LÓPEZ CÓRDOBA VALERIA | ||||||||||||||||
| GÓMEZ FERNÁNDEZ CECILIA | ||||||||||||||||
| ALUMNOS QUE RINDEN EL TERCER PARCIAL EL DIA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE - ANF. LABROUSSE - 07:30 HS | ||||||||||||||||
| ARROYO MARISA | VILLAGRA PARRA PAULA | |||||||||||||||
| REYNA PAULA | VIRUEL AGUSTINA | |||||||||||||||
| ROSSO AGOSTINA | ||||||||||||||||
| ZAPATA GISELLE | ||||||||||||||||
| RUDELLI LÁBATE MARTINA | ZUCO FLORENCIA | |||||||||||||||
| SALGUERO NÉSTOR | ||||||||||||||||
| OSORES MARCO | ||||||||||||||||
| SOTO EDTIH | TORRES IRIS DEL VALLE | |||||||||||||||
| VALDIVIESO LAURA | ||||||||||||||||
| VIZCARRA CARLA | ||||||||||||||||
SEGOVIA CAROLINA
| SERRANO YASMINA | |||||||||||||||
08 November 2011
PARCIAL N° 3: CRONOGRAMA MODIFICADO
* SI ALGUN ALUMNO DECIDE NO RENDIR EL PARCIAL ORAL N°3 Y PRESENTARSE DIRECTAMENTE A LA RECUPERACIÓN, PASAR POR LA OFICINA PARA INFORMARLO.