Recuperaciones de Prácticos y Asistencia Año 2011 ` P = PASS F = FAIL | ||||||
Comisión A | ||||||
Adj and adv. | Prepositions | |||||
Aguera Villafañe Daiana | P | |||||
Acosta Carla | ||||||
Elías Carreño Abi | P | |||||
Mellace Alberto | ||||||
Lopez Morales Julio | P | |||||
Fernández Paola | F | |||||
Abdala Nahir | ||||||
Acosta Maria Florencia | ||||||
Alamo Nicolás | P | P | ||||
Del Valle Gisella | F | |||||
Fernandez Cinthia | F | F | ||||
Iglesias Noelia | F | F | ||||
Jimenez María Pía | P | F | ||||
Peñalba Silvina | P | |||||
Defrancesco Estefanía | ||||||
du Plessis Florencia | P | |||||
Cabeza Luis Miguel | ||||||
Lamas Ana Sofía | F | F | ||||
Ruiz María Belén | P | |||||
Bobba Luciana | P | |||||
Argañaraz Agostina | ||||||
Amicone Alexandra | P | |||||
Cortés Diego | P | |||||
Figueroa Lisette | P | |||||
Costilla Laura | P | |||||
Cardozo Leandro | P | |||||
Cata Rocío | P | |||||
Aráoz Julieta | P | |||||
Chen Chien | P | |||||
Ale Paz Jessica | ||||||
Comisión B | ||||||
Adj and Adv. | Prepositions | |||||
Barros Santiago | P | |||||
González Facundo | P | |||||
Morales Carolina | P | |||||
Gargiulo Eugenia | P | |||||
Guanco Emma | P | |||||
Gutierrez Mariela | P | |||||
Jerez Victoria | F | |||||
Levy Julieta | P | |||||
López Cordoba Valeria | P | |||||
López Figueroa Marina | ||||||
Lord Candelaria | P | |||||
Mamaní Agostina | P | |||||
Mamaní Sofía | P | |||||
Mendelek Johanna | ||||||
Narese Mauricio | F | |||||
Sánchez Julieta Inés | F | |||||
Comisión C | ||||||
Adj and adv. | Prepositions | |||||
Torres Iris del Valle | P | |||||
Vizcarra Carla | P | |||||
Serrano Yasmina | P | |||||
Maza Agustina | F | F | ||||
Pino Maria Fernanda | P | F | ||||
Suárez Lucía | P | P | ||||
Loberza Maria de Luján | P | |||||
Ruiz Christian | ||||||
Soraire Maria Elisa | ||||||
Tinajeros Noelia | ||||||
Veliz Jessica | ||||||
Triviño Maria José | P | |||||
Borges Verónica | ||||||
Vaca Gabriela | P | |||||
Zeballos Racelli Ma. Belén |